納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| メーカー | シュナイダーエレクトリック |
|---|---|
| メーカー商品ページ | APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V 3年保証 |
| 運転方式 | ラインインタラクティブ |
| 筐体 | ラックマウント型 |
| 最大出力容量(W) | 525W |
| 最大出力容量(VA) | 750VA |
| 電源管理ソフト(添付ソフト) | なし(別売) |
| 電源管理ソフト対応OS | 対応OS表をご確認ください https:/ / www.apc.com/ jp/ ja/ faqs/ FA53720/ |
| アスベスト | 非含有 |
| RoHS指令 | 対応 |
| J-Moss | 対象外 |
| 環境自己主張マーク | なし |
| その他環境及び安全規格 | UL1778 |
| 電波法備考 | 対象外製品の為 |
| 電気通信事業法備考 | 対象外製品の為 |
| 電波法 | 非対象 |
| 電気通信事業法 | 非対象 |
| 法規関連確認日 | 2021-02-25 |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 非対象 |
| 電気用品安全法(備考) | 非対象 |



オススメ度 4.8点
現在、485件のレビューが投稿されています。